Номенклатура принимаемого вторсырья: |
СТОИМОСТЬ ₽/кг | |
С нашим вывозом | С доставкой к нам | |
Гофрокартон (МС-5Б) | от 3 руб/кг (от 500 кг/) | от 5 руб/кг |
Плотный картон (МС-6Б) | от 4 руб/кг (от 500 кг/) | от 6 руб/кг (от 500 кг/) |
Книги (без обложек), газеты, журналы (МС-7Б/2) | от 5 руб/кг (от 500 кг) | от 6 руб/кг |
Белый лист (МС-7Б/1) | от 9 руб/кг (от 500 кг) | от 10 руб/кг |
По Тульской области вывоз СТРОГО ОТ 1 ТОННЫ! | ||
Стрейч пленка (чистый, прозрачный) | 18 руб/кг (от 200 кг) | 20 руб/кг |
ПВД пленка (чистая, прозрачная) | 18 руб/кг (от 200 кг) | 20 руб/кг |
ВД, ПНД, Стрейч пленка (цветная) | 10 руб/кг (от 300 кг) | 12 руб/кг |
ПВХ пластик | от 6 руб/кг (от 300 кг) | |
ПП пластик | от 12 руб/кг (от 300 кг) | |
ПЭТ | 12 руб/кг (от 100 кг) | 14 руб/кг |
ПНД пластик (канистры, бочки, баки) | 16 руб/кг (от 300 кг) | 18 руб/кг |
В связи с нестабильностью рынка, стоимость вторсырья постоянно меняется. Так же стоимость вторсырья зависит от объема, засора, влажности и способа вывоза. Для оценки объема и стоимости Вы можете позвонить нашему менеджеру по телефону: +7 (4872) 71-71-13, 8 (905) 621-28-29 предварительно отправив фото вторсырья на WhatsApp: 8 (905) 621-28-29 или на почту: vtor_m@mail.ru
Оставьте заявку и наши менеджеры с вам перезвонят для согласование деталей
Тульская область, пос. Шатск, стр. 1/52
Графит работы пункта пн-пт: с 9-00 до 18-00
Выгрузка клиентов пн-чт с 10-00 по 17-00, пт: с 10-00 по 16-00